Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Водоотведение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2014 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 4,28 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2308119595 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Кубаньэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/11 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | в процессе заключения |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 17/12 2014 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 4.280 |
Отопление
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 54,74 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2365018106 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Раиводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/11 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | в процессе заключения |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/11 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 54.710 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 2574,92 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2365023346 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Газпром теплоэнерго Туапсе" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/11 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | в процессе заключения |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/11 2016 |
Единица измерения [0] | Гкал/кв.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2574.920 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 27/05 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 20,73 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2322009273 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Туапсегоргаз" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/11 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | в процессе заключения |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/11 2016 |
Единица измерения [0] | кг |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 20.730 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 37,70 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2365018106 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Раиводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/11 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | в процессе заключения |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/11 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 37.700 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления