Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 29.02 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2365018106 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Раиводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | - |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 29.020 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 27/05 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 22,20 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2322009273 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Туапсегоргаз" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | - |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 22.200 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/11 2015 |
Единица измерения | Гкал/кв.м в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 2812,92 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2365012873 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ЗАО "Туапсетеплоэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | - |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2812.920 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2015 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 4,12 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2308119595 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Кубаньэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 16/09 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | - |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 4.120 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 33,39 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2365018106 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Раиводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | - |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 33.390 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления