Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 29,02 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2365018106 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Раиводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 16/06 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 765В |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | - |
Единица измерения [0] | - |
Тариф (цена) (руб.) [0] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 29.020 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 16/06 2015 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 29.020 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 27/05 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 8,25 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2322009273 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Туапсегоргаз" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 16/06 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5678Г |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | - |
Единица измерения [0] | - |
Тариф (цена) (руб.) [0] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 16/06 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 8.250 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 16/06 2015 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 8.250 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2015 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 4.12 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2308119595 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Кубаньэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 16/06 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3456б |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | - |
Единица измерения [0] | - |
Тариф (цена) (руб.) [0] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 16/06 2015 |
Единица измерения [1] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 4.120 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 16/06 2015 |
Единица измерения [2] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 4.120 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/11 2015 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 2812,92 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2365012873 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ЗАО "Туапсетеплоэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 16/06 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1234А |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | - |
Единица измерения [0] | - |
Тариф (цена) (руб.) [0] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 16/06 2015 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2812.920 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 16/06 2015 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2812.920 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 33,39 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2365018106 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Раиводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 16/06 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 87645в |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | - |
Единица измерения [0] | - |
Тариф (цена) (руб.) [0] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | - |
Единица измерения [1] | - |
Тариф (цена) (руб.) [1] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 16/06 2015 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 33.390 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления